Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | يورو EUR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 123.36 EUR | 142.99 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 113.08 EUR | 131.07 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 107.94 EUR | 125.12 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 92.52 EUR | 107.24 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 71.96 EUR | 83.41 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 61.68 EUR | 71.50 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 51.40 EUR | 59.58 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 46.26 EUR | 53.62 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3836.86 EUR | 4447.42 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,357.31 EUR | 3,891.67 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 863.52 EUR | 1000.96 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 30840 EUR | 35747.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12336 EUR | 14299 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6168 EUR | 7149.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 123360.00 EUR | 142990.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 107940 EUR | 125120 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 123360000.00 EUR | 142990000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 107940000 EUR | 125120000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 اغسطس | 123.61 | 108.16 | 92.71 | 72.11 | 3844.82 | 865.28 |
| 29 اغسطس | 123.64 | 108.19 | 92.73 | 72.12 | 3845.71 | 865.52 |
| 28 اغسطس | 123.93 | 108.44 | 92.95 | 72.29 | 3854.60 | 867.52 |
| 27 اغسطس | 127.17 | 111.27 | 95.38 | 74.18 | 3955.54 | 890.16 |
| 26 اغسطس | 126.83 | 110.98 | 95.12 | 73.98 | 3944.77 | 887.84 |
| 25 اغسطس | 128.38 | 112.33 | 96.29 | 74.89 | 3992.97 | 898.64 |
| 24 اغسطس | 128.08 | 112.07 | 96.06 | 74.71 | 3983.75 | 896.56 |
| 23 اغسطس | 126.71 | 110.87 | 95.03 | 73.91 | 3941.04 | 886.96 |
| 22 اغسطس | 126.72 | 110.88 | 95.04 | 73.92 | 3941.35 | 887.04 |
| 21 اغسطس | 127.16 | 111.27 | 95.37 | 74.18 | 3955.23 | 890.16 |
| 20 اغسطس | 124.69 | 109.10 | 93.52 | 72.74 | 3878.37 | 872.80 |
| 19 اغسطس | 124.09 | 108.58 | 93.07 | 72.39 | 3859.66 | 868.64 |
| 18 اغسطس | 120.94 | 105.82 | 90.71 | 70.55 | 3761.66 | 846.56 |
| 17 اغسطس | 122.62 | 107.29 | 91.97 | 71.53 | 3814.03 | 858.32 |
| 16 اغسطس | 121.62 | 106.42 | 91.22 | 70.95 | 3782.72 | 851.36 |
| 15 اغسطس | 121.62 | 106.42 | 91.22 | 70.95 | 3782.86 | 851.36 |
| 14 اغسطس | 121.66 | 106.45 | 91.25 | 70.97 | 3784.15 | 851.60 |
| 13 اغسطس | 121.38 | 106.21 | 91.04 | 70.81 | 3775.44 | 849.68 |
| 12 اغسطس | 123.12 | 107.73 | 92.34 | 71.82 | 3829.36 | 861.84 |
| 11 اغسطس | 121.73 | 106.51 | 91.30 | 71.01 | 3786.30 | 852.08 |
| 10 اغسطس | 122.26 | 106.98 | 91.70 | 71.32 | 3802.72 | 855.84 |
| 09 اغسطس | 120.77 | 105.67 | 90.58 | 70.45 | 3756.29 | 845.36 |
| 08 اغسطس | 120.77 | 105.67 | 90.58 | 70.45 | 3756.29 | 845.36 |
| 07 اغسطس | 120.79 | 105.69 | 90.59 | 70.46 | 3757.00 | 845.52 |
| 06 اغسطس | 118.21 | 103.43 | 88.66 | 68.96 | 3676.61 | 827.44 |
| 05 اغسطس | 118.37 | 103.57 | 88.78 | 69.05 | 3681.75 | 828.56 |
| 04 اغسطس | 113.80 | 99.58 | 85.35 | 66.38 | 3539.57 | 796.64 |
| 03 اغسطس | 113.22 | 99.07 | 84.92 | 66.05 | 3521.50 | 792.56 |
| 02 اغسطس | 112.75 | 98.66 | 84.56 | 65.77 | 3506.80 | 789.28 |
| 01 اغسطس | 112.72 | 98.63 | 84.54 | 65.75 | 3505.94 | 789.04 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الاتحاد الأوروبي خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في الاتحاد الأوروبي اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ اليورو ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.